Solární měniče-střídače
katalogové číslo: | 3000200166 |
záruka: | 5 let |
výrobce: | Fronius |
doprava zdarma | |
cena bez DPH: | 63 010 Kč |
cena vč. DPH: | 76 242 Kč |
Solární měnič Fronius Eco 27.0-S je beztransformátorový, třífázový fotovoltaický měnič pro větší FV systémy.
VSTUPNÍ DATA | Fronius Eco 27.0-S |
DC maximální výkon při cos φ=1 | 27,000 W |
Max. vstupní proud (Idc max 1 / Idc max 21)) | 47.7 A |
Max. zkatový proud pole (MPP1/MPP21)) | 71.6 A |
Min. vstupní napětí (Udc min) | 580 V |
Startovací napětí (Udc start) | 650 V |
Nominální vstupní napětí (Udc,r) | 580 V |
Max. vstupní napětí (Udc max) | 1000 V |
MPP rozsah napětí (Umpp min - Umpp max) | 580 - 850 V |
Počet MPP Tracker | 1 |
Počet DC připojení | 6 |
VÝSTUPNÍ DATA | |
AC nominální výstup output (Pac,r) | 27.000 W |
Max. výstupní výkon | 27,000 VA |
Max. výstupní proud (Iac max) | 39.0 A |
Síťové připojení (Uac,r) | 3~NPE 380 V / 220 V or 3~NPE 400 V / 230 V (+20 % / -30 %) |
Frekvence (fr) / Frekvenční rozsah (fmin - fmax) | 50 Hz / 60 Hz (45 - 65 Hz) |
Celkové harmonické zkreslení | < 2.0 % |
Účiník (cos φ ac,r) | 0.85 - 1 ind. / cap. |
VŠEOBECNÁ DATA | |
Rozměry (výška x šířka x hloubka) | 725 x 510 x 225 mm |
Hmotnost | 35.7 kg |
Třída krytí | IP 66 |
Třída ochrany | 1 |
Kategorie přepěťové ochrany (DC / AC | 2/3 |
Noční spotřeba | < 1 W |
Koncept střídače | Bez transformátoru |
Chlazení | Vzduchem, řízené otáčky ventilátoru |
Instalace | Vnitřní a venkovní instalace |
Rozsah okolní teploty | -25°C to +60°C |
Dovolená vlhkost | 0 % to 100 % |
Technologie DC připojení | 6x DC+ a 6x DC- svorkovnice 2.5 mm² - 16 mm² |
Technologie připojení k síti | 5-pólová AC- svorkovnice 2.5 mm² - 16 mm² 1) |
Certifikáty a soulady s normou | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G59/3, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21 |
ÚČINNOST | |
Max. účinost | 98.3 % |
Evropská účinnost (ηEU) | 97.6 % |
Účinnost přizpůsobení MPP | > 99.9 % |
OCHRANNÉ PRVKY | |
Meření izolace DC | Ano |
Chování při přetížení | Posunutí pracovního bodu, omezení výkonu |
DC odpojovač | Ano |
ROZHRANÍ | |
6 vstupů a 4 digitální vstupy/výstupy | Rozhraní pro dálkové ovládání |
USB (A konektor) 3) | Aktualizace |
2 x RS422 (RJ45 konektor) | Fronius Solar Net, Interface protokol |
Signální výstup 4) | Energetický management (bez potencionální relé výstup) |
Datalogger a Webserver | Integrovaný |
Externí vstup | Elektroměr S0, stavy přepěťové ochrany |
RS485 | Modbus RTU SunSpec nebo připojení elektroměru |
1) testováno dle IEC 62109-1. DIN lišta pro volitelné přepěťové ochrany typu 2.
2) A při Umpp min / Udc,r / Umpp max
3) Volitelně možné vybavit 6x pojistkou 15 A/ 1,000 V na plusovém pólu.
způsob připojení | 3 fázové |
---|
fronius-eco-a-symo-instalacni-manual-cs.pdf |
fronius-eco-a-symo-uzivatelsky-manual.pdf |
fronius-eco-instalacni-manual-int.pdf |
fronius_eco_datovy-list.pdf |
fronius_eco_prohlaseni-o-shode.pdf |